Телефон: +7 (727) 350-79-15

Шкаф управления кнс

Для получения коммерческого предложения заполните опросный лист. Заполненный лист необходимо отправить на info@flotenk.kz

КНС

.doc 3,73 Мб Скачать


Шкаф управления предназначается для наиболее удобного контроля насосной станции.

К преимуществам можно отнести:

  • Длительный срок службы;
  • Высокие физико-механические характеристики;
  • Малый вес;
  • Диэлектрические свойства;
  • Коррозийная стойкость;
  • Низкая теплопроводность;
  • Экологичность;
  • Герметичность.

Размеры:

Шкаф управления

Код изделия Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) Цена, руб. с НДС
FLW203017-0 200x300x170 1 320
FLW302517-0 300x250x170 1 340
FLW403017-0 400x300x170 1 590
FLW403021-0 400x300x210 1 650
FLW503522-0 500x350x220 2 180
FLW503527-0 500x350x270 3 870
FLW604022-0 600x400x220 3 120
FLW605023-0 600x500x230 3 630
FLW805027-0 800x500x270 4 580
FLW805032-0 800x500x320 6 330












Шкаф управления

Код изделия Габаритные размеры,

мм (ВхШхГ)
Габаритные

размеры окна, мм (ШхВ)

Цена, руб. с НДС
FLW203017-1 200x300x170 128x170 1600
FLW302517-1 300x250x170 115x232 1620
FLW403021-1 400x300x210 170x307 2350
FLW403017-1 400x300x170 170x307 2660
FLW503527-1 500x350x270 216x400 3200
FLW503522-1 500x350x220 216x400 2930
FLW503517-1 500x350x170 216x400 3090
FLW604022-1 600x400x220 265x498 3510
FLW604017-1 600x400x170 265x498 3590
FLW605023-1 600x500x230 265x498 4850
FLW805032-1 800x500x320 360x720 7050
FLW805027-1 800x500x270 360x720 7080
FLW805022-1 800x500x220 360x720 7170

Позвоните нам:

Казахстан, Алматы Т. +7 (727) 350-79-15 info@flotenk.kz